| Contrail 30 | |
| Frame | Contrail alloy 6061 custom butted tubing, BSA73, internal cable routing, QR Axle 5x135mm, replaceable hanger |
| Travel | Front: 100mm |
| Fork | SR Suntour XCE 28 |
| Rear Derailleur | Shimano Cues RD-U4000 9-Speed |
| Shifters | Shimano Cues SL-U4000 With Display |
| Brakes | Tektro TKD 176, 2-Piston, 160mm Rotor, Hydraulic |
| Crankset | Prowheel C10Y-NW, 32T Steel |
| BB-Set | Feimin FP.B908N, BB73, square taper |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 9-Speed 11-46T |
| Chain | KMC XGlide |
| Headset | Headset ZS56-62mm, 1 1/8" |
| Handlebar | HL MTB-AL-312BT, Black, 12mm rise |
| H'stem | HL TDS-C342-8FOV, 10°, 31.8, Black |
| Grips | DDK Grips |
| Seatpost | HL SP C207, 31.6mm, Black |
| Seat | DDK Saddle |
| Front Rim | Alex Rims X20 Disc 29'' 32H |
| Rear Rim | Alex Rims X20 Disc 29'' 32H |
| Front Hub | Formula DC-19 FQR Disc, 5x100mm |
| Rear Hub | Formula DC-25 8s RQR Disc, 5x135mm |
| Spokes | Stainless Black |
| Front Tire | Maxxis Rekon Race 29x2.4", 60TPI |
| Rear Tire | Maxxis Rekon Race 29x2.4", 60TPI |
| Pedals | Feimin FP-803, w/Reflector |
| Approx weight in KG | 14.33 without pedals |
| Max. System Weight | 130kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment and possible additional luggage. |

| Frame Size | XS_700 | S_900 | M_900 | L_900 | XL_900 | XXL_900 | |
| A | head tube angle | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° |
| B | head tube length | 100.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 125.0 mm | 135.0 mm | 150.0 mm |
| C | top tube horizontal | 545.0 mm | 575.0 mm | 595.0 mm | 625.0 mm | 645.0 mm | 675.0 mm |
| D | standover height | 728.0 mm | 767.0 mm | 790.0 mm | 812.0 mm | 845.0 mm | 878.0 mm |
| E | BB offset | -44.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm |
| F | BB height | 308.5 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm |
| G | wheel base | 1104.9 mm | 1147.9 mm | 1169.4 mm | 1201.5 mm | 1223.0 mm | 1255.1 mm |
| I | BB center to top of seattube | 355.0 mm | 395.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | 580.0 mm |
| J | seat angle | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° |
| K | chainstay | 445.0 mm | 457.0 mm | 457.0 mm | 457.0 mm | 457.0 mm | 457.0 mm |
| L | reach | 390.7 mm | 411.7 mm | 429.2 mm | 455.5 mm | 473.0 mm | 499.3 mm |
| M | stack | 576.0 mm | 609.5 mm | 618.5 mm | 632.5 mm | 641.7 mm | 655.5 mm |
| N | stem length | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | 60.0 mm | 75.0 mm | 75.0 mm |
| R | Handlebar Width | 680.0 mm | 680.0 mm | 720.0 mm | 720.0 mm | 720.0 mm | 720.0 mm |
| S | Handlebar Rise | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm |
| T | Handlebar Diameter | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm |
| V | Seat post Length | 350.0 mm | 350.0 mm | 350.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm |
| W | Crankarm Length | 165.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 크기 | 상품페이지 참고 |
| 중량 | 상품페이지 참고 |
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 재질 | 상품페이지 참고 |
| 제품구성 | 상품페이지 참고 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 | 상품페이지 참고 |
| 상품별 세부 사양 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.