| Foil RC Pro | |
| Frame | Foil RC Disc HMX, Race geometry, replaceable derailleur hanger, internal cable routing |
| Fork | Foil RC Disc HMX, 1" eccentric carbon steerer |
| Rear Derailleur | Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250 24 Speed, Electronic Shift System |
| Front Derailleur | Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250, Electronic Shift System |
| Shifters | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270, 24 Speed Electronic Shift System, Shimano BR-R9270 Hyd.Disc |
| Brakes | Shimano BR-R9270 Hyd.Disc |
| Crankset | Shimano Dura-Ace FC-R9200, Hollowtech II 52-36T |
| BB-Set | Shimano SM-BB92-41B |
| Cassette | Shimano Dura-Ace CS-R9200-12, 11-34 |
| Chain | Shimano CN-M9100 |
| Front Disc Rotor | Shimano RT-CL900, 160mm |
| Rear Disc Rotor | Shimano RT-CL900, 140mm |
| Headset | Acros AIF-1138S |
| Handlebar | Syncros Creston iC SL Aero, Carbon combo |
| Grips | Syncros RC Bartape |
| Seatpost | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Seat | Syncros Belcarra V1.0 Cut-out, Carbon rails |
| Wheelset | Syncros Capital 60 CF I, Carbon spokes 24 Front, 24 Rear, Syncros SL Axle, removable lever with tool |
| Front Tire | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C |
| Rear Tire | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C |
| Extras | Shimano Built in DN300 |
| Approx weight in KG | 7.1 |
| Max. System Weight | 120kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment and possible additional luggage. |

| Frame Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A | head tube angle | 70.5° | 71.0° | 72.0° | 72.5° | 73.0° | 73.3° | 73.3° |
| B | head tube length | 103.0 mm | 108.0 mm | 121.0 mm | 141.0 mm | 161.0 mm | 181.0 mm | 199.0 mm |
| C | top tube horizontal | 520.0 mm | 530.0 mm | 540.0 mm | 550.0 mm | 565.0 mm | 580.0 mm | 600.0 mm |
| D | standover height | 746.4 mm | 759.6 mm | 779.4 mm | 801.0 mm | 820.0 mm | 838.0 mm | 853.3 mm |
| E | BB offset | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm |
| F | BB height | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm |
| G | wheel base | 987.7 mm | 993.7 mm | 990.7 mm | 992.6 mm | 999.9 mm | 1008.6 mm | 1022.7 mm |
| H | BB center to toptube center | 450.8 mm | 480.9 mm | 501.4 mm | 521.6 mm | 541.4 mm | 558.8 mm | 571.4 mm |
| I | BB center to top of seattube | 451.8 mm | 481.9 mm | 502.4 mm | 522.6 mm | 542.4 mm | 559.8 mm | 572.4 mm |
| J | seat angle | 74.5° | 74.5° | 74.0° | 73.6° | 73.3° | 73.0° | 72.5° |
| K | chainstay | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm |
| L | reach | 380.0 mm | 388.0 mm | 389.0 mm | 389.0 mm | 394.5 mm | 400.0 mm | 409.0 mm |
| M | stack | 505.0 mm | 511.0 mm | 527.0 mm | 548.0 mm | 568.0 mm | 589.0 mm | 606.0 mm |
| N | stem length | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm |
| O | handlebar width | 380.0 mm | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 크기 | 상품페이지 참고 |
| 중량 | 상품페이지 참고 |
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 재질 | 상품페이지 참고 |
| 제품구성 | 상품페이지 참고 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 | 상품페이지 참고 |
| 상품별 세부 사양 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.