| CONTESSSA RANSOM 910 | |
| FRAME | Ransom Carbon / IMP Technology / HMX Mainframe BB92 / Alloy SL 6011 swingarm / VLK Virtual 4 Link kinematic SW dropouts for Boost 12x148mm / TBC Trunnion box construction |
| FORK | FOX 36 Float Performance Elite Air FIT 3-Modes with low Speed adj. / 15x110mm QR axle
44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout |
| REAR SHOCK | FOX NUDE TR EVOL Trunnion Contessa Custome Tune w. travel / geo adj. Custom Ramp Adjust with linear and progressive setting / DPS |
| REMOTE SYSTEM | SCOTT TwinLoc TSP Technology Suspension-Seatpost Remote, below Bar 3 modes / integ. Grip clamp |
| REAR DERAILLEUR | SRAM GX / Eagle 12 Speed |
| SHIFTERS | SRAM GX Eagle Trigger |
| CRANKSET | SRAM GX Eagle DUB Boost 30T |
| BB-SET | SRAM DUB PF integrated / shell 41x92mm |
| CHAIN | SRAM CN GX Eagle |
| CASSETTE | SRAM XG1275 / 10-50T |
| BRAKES | Shimano XT M8120 4 Piston Disc, 230/F and 180/R |
| ROTOR | SM-RT66 rotor |
| HANDLEBAR | Syncros Hixon 1.5 Rise / Alloy 20140D.B. Syncros Women Pro lock-on grip |
| SEATPOST | FOX Transfer Dropper Remote 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L size 175mm |
| SEAT | Syncros Savona V-Concept 1.5 Titanium rails |
| HEADSET | Syncros LF2.0 Press Fit E2 OD 50/62mm, ID 44/56mm |
| WHEELSET | Syncros Revelstoke 2.0 / 6 Bolt F: 15x110mm, R: 12x148mm Boost, 30mm Tubeless ready rim / 28H / XD Driver Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| FRONT TIRE | Maxxis Minion DHF / 2.6" 120 TPI Kevlar Bead / Tubeless Ready / EXO / 3C maxx Terra |
| REAR TIRE | Maxxis Minion DHF / 2.6" 120 TPI Kevlar Bead / Tubeless Ready / EXO+ / 3C maxx Terra |
| EXTRAS | Syncros Trail Fender |
| APPROX WEIGHTS IN KG | 14.1 |

| S | M | L | XL | ||||||
| LOW BB SETTING | HIGH BB SETTING | LOW BB SETTING | HIGH BB SETTING | LOW BB SETTING | HIGH BB SETTING | LOW BB SETTING | HIGH BB SETTING | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 64.5 ° | 65.0 ° | 64.5 ° | 65.0 ° | 64.5 ° | 65.0 ° | 64.5 ° | 65.0 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 100.0 MM | 100.0 MM | 100.0 MM | 100.0 MM | 115.0 MM | 115.0 MM | 130.0 MM | 130.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 571.1 MM | 569.7 MM | 604.2 MM | 602.7 MM | 634.7 MM | 633.2 MM | 671.3 MM | 669.7 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 744.6 MM | 733.9 MM | 746.3 MM | 736.5 MM | 760.9 MM | 751.6 MM | 776.5 MM | 767.4 MM |
| E | BB OFFSET | -22.0 MM | -15.0 MM | -22.0 MM | -15.0 MM | -22.0 MM | -15.0 MM | -22.0 MM | -15.0 MM |
| F | BB HEIGHT | 353.5 MM | 346.5 MM | 353.5 MM | 346.5 MM | 353.5 MM | 346.5 MM | 353.5 MM | 346.5 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,182.9 MM | 1,181.4 MM | 1,215.9 MM | 1,214.4 MM | 1,249.2 MM | 1,247.8 MM | 1,288.5 MM | 1,287.1 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 420.0 MM | 420.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | 470.0 MM | 470.0 MM | 500.0 MM | 500.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 75.0 ° | 75.5 ° | 75.0 ° | 75.5 ° | 75.0 ° | 75.5 ° | 75.0 ° | 75.5 ° |
| K | CHAINSTAY | 437.9 MM | 436.0 MM | 437.9 MM | 436.0 MM | 437.9 MM | 436.0 MM | 437.9 MM | 436.0 MM |
| L | REACH | 406.3 MM | 412.0 MM | 439.5 MM | 445.0 MM | 466.5 MM | 472.0 MM | 499.5 MM | 505.0 MM |
| M | STACK | 613.6 MM | 609.8 MM | 613.6 MM | 609.8 MM | 627.6 MM | 623.4 MM | 641.3 MM | 637.0 MM |
| N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM |
| O | TRAIL | 122.5 MM | 112.3 MM | 122.5 MM | 112.3 MM | 122.5 MM | 112.3 MM | 122.5 MM | 112.3 MM |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 크기 | 상품페이지 참고 |
| 중량 | 상품페이지 참고 |
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 재질 | 상품페이지 참고 |
| 제품구성 | 상품페이지 참고 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 | 상품페이지 참고 |
| 상품별 세부 사양 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.