| ADDICT RC PRO | |
| FRAME | Addict RC
HMX Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing |
| FORK | Addict RC HMX
Flatmount Disc 27.2mm Eccentric Carbon steerer |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Dura-Ace RD-R9250 24 Speed Electronic Shift System |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Dura-Ace FD-R9250 Electronic Shift System |
| SHIFTERS | Shimano Dura-Ace ST-R9270 Dual control 24 Speed Electronic Shift System |
| CRANKSET | Shimano Dura-Ace FC-R9200 Hollowtech II 52x36 |
| BB-SET | Shimano SM-BB92-41B |
| CHAIN | Shimano Dura-Ace CN-M9200-12 |
| CASSETTE | Shimano Dura-Ace CS-R9200-12 11-34 |
| BRAKES | Shimano BR-R9270 Hyd.Disc |
| ROTOR | Shimano RT-CL900 rotor 160/F and 140/R |
| HANDLEBAR | Syncros IC-R100-SL Carbon combo |
| SEATPOST | Syncors SP-R100-SL |
| SEAT | Syncros Belacarra Regular 1.0 |
| HEADSET | Acros AIF-1317S |
| WHEEL SET | Syncros Capital 1.0S 40mm 24 Fornt, 24 Rear Syncros SL Axle |
| FRONT TIRE | Schwalbe PRO ONE Microskin, TL-Easy, Fold, 700x30C Schwalbe Aerothan Tube |
| REAR TIRE | Schwalbe PRO ONE Microskin, TL-Easy, Fold, 700x30C Schwalbe Aerothan Tube |
| ACCESSORIES | Syncros iS Drop Bar Tool 2 |
| APPORX WEIGHT IN KG | 6.5 |
| MAX. SYSTEM WEIGHT | 120kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |

| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 71.3 ° | 71.8 ° | 72.3 ° | 72.8 ° | 73.4 ° | 73.6 ° | 73.8 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 90.0 mm | 100.0 mm | 113.0 mm | 130.0 mm | 150.0 mm | 170.0 mm | 190.0 mm |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 519.0 mm | 528.0 mm | 542.0 mm | 555.0 mm | 572.0 mm | 586.0 mm | 602.0 mm |
| D | STANDOVER HEIGHT | 725.0 mm | 740.0 mm | 758.0 mm | 778.0 mm | 799.0 mm | 820.0 mm | 840.0 mm |
| E | BB OFFSET | -74.0 mm | -74.0 mm | -73.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm |
| F | BB HEIGHT | 270.5 mm | 270.5 mm | 271.5 mm | 272.5 mm | 272.5 mm | 272.5 mm | 272.5 mm |
| G | WHEEL BASE | 977.0 mm | 983.2 mm | 988.8 mm | 990.8 mm | 999.0 mm | 1,006.4 mm | 1,015.4 mm |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 412.5 mm | 432.5 mm | 452.1 mm | 472.0 mm | 492.2 mm | 512.3 mm | 532.4 mm |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 422.5 mm | 442.5 mm | 462.1 mm | 482.0 mm | 502.2 mm | 522.3 mm | 542.4 mm |
| J | SEAT ANGLE | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 72.8 ° | 72.5 ° |
| K | CHAINSTAY | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm |
| L | REACH | 379.4 mm | 386.3 mm | 391.6 mm | 395.2 mm | 402.6 mm | 406.1 mm | 411.3 mm |
| M | STACK | 501.3 mm | 512.5 mm | 525.5 mm | 543.3 mm | 564.5 mm | 584.3 mm | 604.2 mm |
| N | STEM LENGTH | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm |
| O | HANDLEBAR WIDTH | 360.0 mm | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm |
| P | COCKPIT REACH | 530.0 mm | 547.0 mm | 563.0 mm | 577.0 mm | 585.0 mm | 599.0 mm | 604.0 mm |
| Q | COCKPIT MIN. STACK | 562.0 mm | 573.0 mm | 586.0 mm | 604.0 mm | 623.0 mm | 643.0 mm | 662.0 mm |
| R | CRANK ARM LENGTH | 165.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175.0 mm |
| S | FORK OFFSET | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 크기 | 상품페이지 참고 |
| 중량 | 상품페이지 참고 |
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 재질 | 상품페이지 참고 |
| 제품구성 | 상품페이지 참고 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 | 상품페이지 참고 |
| 상품별 세부 사양 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.