| SCALE 940 GRANITE | |
| FRAME | Scale 3 Carbon / IMP Technology / HMF / BB92 / SW DM dropouts for Boost 12x148mm / SDS2 advanced Shock & Standing Damping System / ICCR Cable routing |
| FORK | RockShox Judy Silver TK Solo Air / 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer / Reb. Adj. / Lockout / 100mm travel |
| REMOTE SYSTEM | SCOTT RideLoc / below bar remote / integ. Grip clamp |
| REAR DERAILLEUR | SRAM NX Eagle 12 Speed |
| SHIFTERS | SRAM SX Eagle Trigger |
| CRANKSET | SRAM SX Eagle DUB / 32T |
| BB-SET | SRAM DUB PF 92 MTB / shell 41x92mm |
| CHAIN | SRAM CN SX Eagle |
| CASSETTE | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
| BRAKES | Shimano MT200 Disc |
| ROTOR | Shimano SM-RT10 CL / 180/F and 160/R |
| HANDLEBAR | Syncros Alloy 6061 / T shape Flat / 9° / 740mm / Syncros Pro lock-on grips |
| H'STEM | Syncros FL2.0 / 6° / integrated Spacer & Top Cap / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
| SEATPOST | Syncros / 31.6x400mm |
| SEAT | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
| HEADSET | Syncros Pro Drop in / Tapered 1.5"-1 1/8" / Bearing diameter size 42mm and 52mm |
| HUB(FRONT) | Formula CL-811 / 15x110mm |
| HUB (REAR) | Formula CL-3248 / 12x148mm |
| SPOKES | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| RIMS | Syncros X-25 / 32H / 25mm |
| FRONT TIRE | Schwalbe Rapid Rob 29x2.25" / Active line |
| REAR TIRE | Schwalbe Rapid Rob 29x2.25" / Active line |
| APPROX WEIGHTS IN KG | 12.40 (with tubes) |
| MAX. SYSTEM WEIGHT | 128 kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |

| S | M | L | XL | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 100.0 MM | 115.0 MM | 125.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 575.0 MM | 600.0 MM | 625.0 MM | 650.0 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 743.0 MM | 774.0 MM | 800.0 MM | 835.1 MM |
| E | BB OFFSET | -58.0 MM | -58.0 MM | -58.0 MM | -58.0 MM |
| F | BB HEIGHT | 312.0 MM | 312.0 MM | 312.0 MM | 312.0 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,076.4 MM | 1,101.8 MM | 1,127.9 MM | 1,153.7 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 325.0 MM | 375.0 MM | 415.0 MM | 465.0 MM |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 390.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° |
| K | CHAINSTAY | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM |
| L | REACH | 398.7 MM | 422.3 MM | 443.2 MM | 465.5 MM |
| M | STACK | 599.0 MM | 603.6 MM | 617.7 MM | 627.1 MM |
| N | STEM LENGTH | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM | 90.0 MM |
| O | TRAIL | 83.9 MM | 83.9 MM | 83.9 MM | 83.9 MM |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 크기 | 상품페이지 참고 |
| 중량 | 상품페이지 참고 |
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 재질 | 상품페이지 참고 |
| 제품구성 | 상품페이지 참고 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 | 상품페이지 참고 |
| 상품별 세부 사양 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.