| SCALE 965 SLATE GREY | |
| FRAME | Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing / Boost 12x148mm / Tapered Headtube / BB92 / Internal Cable Routing / replaceable hanger |
| FORK | RockShox Judy Silver TK Solo Air / 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer / Reb. Adj. / Lockout / 100mm travel |
| REMOTE SYSTEM | SCOTT RideLoc Remote |
| REAR DERAILLEUR | Shimano SLX RD-M7100 SGS / Shadow Plus / 12 Speed |
| SHIFTERS | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus |
| CRANKSET | Shimano FC-MT511-1 32T / Praxis Cadet 32T |
| BB-SET | Shimano BB-MT500-PA / shell 41x89.5mm |
| CHAIN | KMC X12 |
| CASSETTE | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
| BRAKES | Shimano MT201 Disc |
| ROTOR | Shimano SM-RT10 CL / 180/F and 160/R |
| HANDLEBAR | Syncros Alloy 6061 / T shape Flat / 9° / 740mm |
| H'STEM | Syncros Alloy 6061 / oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle |
| SEATPOST | Syncros / 31.6x400mm |
| SEAT | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
| HEADSET | Syncros OE Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" / OD 50/62mm / ID 44/56mm |
| HUB(FRONT) | Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm |
| HUB (REAR) | Shimano FH-MT410-B CL / Boost 12x148mm / Micro Spline |
| SPOKES | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| RIMS | Syncros / 32H |
| FRONT TIRE | Maxxis Rekon Race / 2.25" / 60TPI |
| REAR TIRE | Maxxis Rekon Race / 2.25" / 60TPI |
| PEDALS | Femin FP873ZU |
| APPROX WEIGHTS IN KG | 12.60 (without Pedals & with tubes) |
| MAX. SYSTEM WEIGHT | 128 kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |

| S | M | L | XL | ||
| A | head tube angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 100.0 MM | 100.0 MM | 115.0 MM | 125.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 575.0 MM | 600.0 MM | 620.0 MM | 640.0 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 748.0 MM | 776.0 MM | 805.0 MM | 840.0 MM |
| E | BB OFFSET | -58.0 MM | -58.0 MM | -58.0 MM | -58.0 MM |
| F | BB HEIGHT | 312.0 MM | 312.0 MM | 312.0 MM | 312.0 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,092.1 MM | 1,118.0 MM | 1,138.2 MM | 1,159.0 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 390.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° |
| K | CHAINSTAY | 440.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM |
| L | REACH | 396.8 MM | 421.8 MM | 437.7 MM | 455.0 MM |
| M | STACK | 605.3 MM | 605.3 MM | 619.4 MM | 628.7 MM |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 크기 | 상품페이지 참고 |
| 중량 | 상품페이지 참고 |
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 재질 | 상품페이지 참고 |
| 제품구성 | 상품페이지 참고 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 | 상품페이지 참고 |
| 상품별 세부 사양 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.