| SPK 930 ORANGE | |
| FRAME | Spark Carbon HMF Mainframe with Alloy 6011 Swingarm / Integrated Suspension Technology / Flex Pivot / Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System / BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| FORK | FOX 34 Float Rhythm Air Grip 3 / 3-Modes / Kabolt 15x110mm axle / tapered steerer / 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
| REAR SHOCK | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion / SCOTT custom w. travel / geo adj. / 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend / Custom large Air volume / DPS / Reb. Adj. / Travel 120-80-Lockout / T165X45mm |
| REMOTE SYSTEM | SCOTT TwinLoc 2 Technology / Suspension & Dropper Remote / 3 Suspension modes |
| REAR DERAILLEUR | Shimano XT RD-M8100 SGS / Shadow Plus / 12 Speed |
| SHIFTERS | Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire Plus / Ispec EV clamp |
| CRANKSET | Shimano SLX FC-M7120-1 / Hollowtech 2 / 55mm CL / 32T |
| BB-SET | Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm |
| CHAIN | Shimano Deore CN-M6100 |
| CASSETTE | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
| BRAKES | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc |
| ROTOR | Shimano SM-RT64 CL / F&R 180mm |
| HANDLEBAR | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B. / mini Rise / back sweep 8° / 760mm / Syncros Pro lock-on grips |
| H'STEM | Syncros DC 2.0 / Syncros Cable Integration System / 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
| SEATPOST | Syncros Duncan Dropper Post 2.0 / 31.6mm / S & M size 125mm / L & XL size 150mm |
| SEAT | Syncros Tofino 2.0 Regular / CRMO rails |
| HEADSET | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System / +-0.6° head angle adjustment / ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| HUB (FRONT) | Formula CL-811 / 15x110mm |
| HUB (REAR) | Formula CL-148M / 12x148mm / Micro Spline / Syncros Axle w/Removable Lever / with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
| SPOKES | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| RIMS | Syncros X-30SE / 32H / 30mm / Tubeless ready |
| FRONT TIRE | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO / Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Soft |
| REAR TIRE | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO / Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
| APPROX WEIGHTS IN KG | 13.5 (Tubless setup) |
| MAX. SYSTEM WEIGHT | 128 kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
| S | M | L | XL | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 90.0 MM | 90.0 MM | 105.0 MM | 115.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 561.0 MM | 589.0 MM | 613.0 MM | 641.0 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 759.0 MM | 767.0 MM | 778.0 MM | 801.0 MM |
| E | BB OFFSET | -43.5 MM | -43.5 MM | -43.5 MM | -43.5 MM |
| F | BB HEIGHT | 331.5 MM | 331.5 MM | 331.5 MM | 331.5 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,145.0 MM | 1,174.0 MM | 1,205.0 MM | 1,236.0 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 415.0 MM | 440.0 MM | 490.0 MM | 540.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 75.7 ° | 75.9 ° | 76.4 ° | 76.7 ° |
| K | CHAINSTAY | 437.5 MM | 437.5 MM | 437.5 MM | 437.5 MM |
| L | REACH | 410.0 MM | 440.0 MM | 470.0 MM | 500.0 MM |
| M | STACK | 607.5 MM | 607.5 MM | 617.7 MM | 627.0 MM |
| N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM |
| O | TRAIL | 107.0 MM | 107.0 MM | 107.0 MM | 107.0 MM |
| P | FORK LENGTH | 540.0 MM | 540.0 MM | 540.0 MM | 540.0 MM |
| Q | MAXIMUM SEATPOST INSERTION | 150.0 MM | 175.0 MM | 225.0 MM | 275.0 MM |
| R | CRANK LENGTH | 170.0 MM | 175.0 MM | 175.0 MM | 175.0 MM |
| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.