| RANSOM 920 | |
| FRAME | Ransom Alloy SL 6011 / Custom butted / VLK Virtual 4 Link kinematic / 27.5" (2.6 & 2.8) and 29" (2.4 & 2.6) tire compatible with Geo-BB adj. / TBC Trunnion box construction / Boost 12x148mm |
| FORK | FOX 38 Float
Performance Air / Grip / 3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / tapered
steerer Reb. Adj. / Lockout / 170mm travel |
| REAR SHOCK | FOX NUDE T EVOL Trunnion / SCOTT custom w. travel / geo adj. / 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend / custom large air volume / DPS / Reb. Adj. / Travel 170-120-Lockout / 205X65mm |
| REMOTE SYSTEM | SCOTT TwinLoc TSP Technology / Suspension-Seatpost Remote / below Bar / 3 modes / integ. Grip clamp |
| REAR DERAILLEUR | SRAM NX / Eagle 12 Speed |
| SHIFTERS | SRAM NX Eagle Trigger |
| CRANKSET | SRAM NX Eagle DUB Boost / 32T |
| CHAINGUIDE | SCOTT Chainguide |
| BB-SET | SRAM DUB PF integrated / shell 41x92mm |
| CHAIN | SRAM CN NX Eagle |
| CASSETTE | SRAM NX / PG1210 / 11-50 T |
| BRAKES | Shimano M6120 4 Piston Disc |
| ROTOR | Shimano SM-RT76 / 6 Bolt / 203/F and 180/R |
| HANDLEBAR | Syncros Hixon 1.5 Rise / Alloy 20140D.B. / 20mm rise / 8° / 780mm / Syncros Pro lock-on grips |
| H'STEM | Syncros XM1.5 / Alloy 6061 / integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8" |
| SEATPOST | Syncros Duncan 2.0 Dropper Post / 31.6mm / S 125mm / M 150mm / L & XL 170mm |
| SEAT | Syncros Kaslo 2.0 / Crmo Rails |
| HEADSET | Syncros Pro Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" / OD 50/62mm / ID 44/56mm |
| WHEELSET | Syncros Revelstoke 2.5 6 Bolt / F: 15x110mm, R: 12x148mm Boost / 30mm Tubeless ready rim 28Hr / Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| FRONT TIRE | Maxxis Assegai / 2.6" / 60TPI Foldable / EXO / TR / 3C Maxx Terra |
| REAR TIRE | Maxxis Dissector / 2.6" / 120TPI Foldable / EXO+/ TR / 3C Maxx Terra |
| EXTRAS | Fox 38 Fender |
| APPROX WEIGHTS IN KG | 15.95 (with tubes) |
| MAX. SYSTEM WEIGHT | 128 kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
| S | S | M | M | L | L | XL | XL | ||
| LOW BB / 29" WHEEL | HIGH BB / 27.5" WHEEL | LOW BB / 29" WHEEL | HIGH BB / 27.5" WHEEL | LOW BB / 29" WHEEL | HIGH BB / 27.5" WHEEL | LOW BB / 29" WHEEL | HIGH BB / 27.5" WHEEL | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 64.5 ° | 65.0 ° | 64.5 ° | 65.0 ° | 64.5 ° | 65.0 ° | 64.5 ° | 65.0 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 100.0 MM | 100.0 MM | 100.0 MM | 100.0 MM | 115.0 MM | 115.0 MM | 130.0 MM | 130.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 571.1 MM | 569.7 MM | 604.2 MM | 602.7 MM | 634.7 MM | 633.2 MM | 671.3 MM | 669.7 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 744.6 MM | 733.9 MM | 746.3 MM | 736.5 MM | 760.9 MM | 751.6 MM | 776.5 MM | 767.4 MM |
| E | BB OFFSET | -22.0 MM | -15.0 MM | -22.0 MM | -15.0 MM | -22.0 MM | -15.0 MM | -22.0 MM | -15.0 MM |
| F | BB HEIGHT | 353.5 MM | 346.5 MM | 353.5 MM | 346.5 MM | 353.5 MM | 346.5 MM | 353.5 MM | 346.5 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,182.9 MM | 1,181.4 MM | 1,215.9 MM | 1,214.4 MM | 1,249.2 MM | 1,247.8 MM | 1,288.5 MM | 1,287.1 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 420.0 MM | 420.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | 470.0 MM | 470.0 MM | 500.0 MM | 500.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 75.0 ° | 75.5 ° | 75.0 ° | 75.5 ° | 75.0 ° | 75.5 ° | 75.0 ° | 75.5 ° |
| K | CHAINSTAY | 437.9 MM | 436.0 MM | 437.9 MM | 436.0 MM | 437.9 MM | 436.0 MM | 437.9 MM | 436.0 MM |
| L | REACH | 406.3 MM | 412.0 MM | 439.5 MM | 445.0 MM | 466.5 MM | 472.0 MM | 499.5 MM | 505.0 MM |
| M | STACK | 613.6 MM | 609.8 MM | 613.6 MM | 609.8 MM | 627.6 MM | 623.4 MM | 641.3 MM | 637.0 MM |
| N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM |
| O | TRAIL | 122.5 MM | 112.3 MM | 122.5 MM | 112.3 MM | 122.5 MM | 112.3 MM | 122.5 MM | 112.3 MM |
| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.