| FOIL RC PRO | |
| FRAME | FOIL Disc HMX / F01 AERO Carbon tech. / Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger |
| FORK | FOIL Disc HMX / 1" Carbon steerer / Integrated Carbon Dropout |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250 / 24 Speed Electronic Shift System |
| SHIFTERS | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270 / Dual control 24 Speed Electronic Shift System |
| CRANKSET | Shimano Dura-Ace FC-R9200 / Hollowtech II 52x36 T |
| BB-SET | Shimano SM-BB92-41B |
| CHAIN | Shimano Dura-Ace CN-M9100-12 |
| CASSETTE | Shimano Dura-Ace CS-R9200-12 / 11-30 |
| BRAKES | Shimano BR-R9270 Hyd.Disc |
| ROTOR | Shimano SM-MT900 CL rotor 160/F and 160/R |
| HANDLEBAR | Syncros Creston iC SL / Carbon combo |
| SEATPOST | Syncros Duncan 1.0 Aero |
| SEAT | Syncros Belcarra V-Concept 1.0 |
| HEADSET | Syncros Integrated |
| WHEELSET | Zipp 303SE Carbon tubless disc-brake / 24 Front / 24 Rear / Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| FRONT TIRE | Schwalbe PRO ONE Microskin, TL-Easy, Fold / 700x28C |
| REAR TIRE | Schwalbe PRO ONE Microskin, TL-Easy, Fold / 700x28C |
| APPROX WEIGHTS IN KG | 7.28 |
| MAX. SYSTEM WEIGHT | 120 kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |

| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 110.0 MM | 115.0 MM | 130.0 MM | 150.0 MM | 170.0 MM | 190.0 MM | 210.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 510.0 MM | 520.0 MM | 535.0 MM | 550.0 MM | 565.0 MM | 580.0 MM | 595.0 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 715.9 MM | 729.4 MM | 753.6 MM | 773.5 MM | 798.8 MM | 812.9 MM | 837.3 MM |
| E | BB OFFSET | -66.0 MM | -66.0 MM | -66.0 MM | -66.0 MM | -66.0 MM | -66.0 MM | -66.0 MM |
| F | BB HEIGHT | 273.0 MM | 273.0 MM | 273.0 MM | 273.0 MM | 273.0 MM | 273.0 MM | 273.0 MM |
| G | WHEEL BASE | 972.0 MM | 978.0 MM | 980.0 MM | 987.0 MM | 994.2 MM | 1,002.9 MM | 1,012.0 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 400.0 MM | 420.0 MM | 450.0 MM | 470.0 MM | 490.0 MM | 510.0 MM | 540.0 MM |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 410.0 MM | 430.0 MM | 460.0 MM | 480.0 MM | 500.0 MM | 520.0 MM | 550.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° |
| K | CHAINSTAY | 410.0 MM | 410.0 MM | 410.0 MM | 410.0 MM | 410.0 MM | 410.0 MM | 410.0 MM |
| L | REACH | 370.6 MM | 378.8 MM | 384.0 MM | 388.9 MM | 394.5 MM | 400.0 MM | 403.4 MM |
| M | STACK | 502.6 MM | 509.0 MM | 526.7 MM | 547.5 MM | 568.3 MM | 588.5 MM | 607.7 MM |
| N | STEM LENGTH | 90.0 MM | 90.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | 120.0 MM |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 크기 | 상품페이지 참고 |
| 중량 | 상품페이지 참고 |
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 재질 | 상품페이지 참고 |
| 제품구성 | 상품페이지 참고 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 | 상품페이지 참고 |
| 상품별 세부 사양 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.