| METRIX 30 EQ | |
| FRAME | Metrix Disc /
6061 D.Butted Alloy / Endurance geometry Replaceable Derailleur Hanger Syncros fender kit ready |
| FORK | Metrix Alloy Disc / 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Alloy steerer |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Claris RD-R2000-GS / 16 Speed |
| SHIFTERS | Shimano SL-R2000 |
| CRANKSET | Shimano FC-RS200 / 50x34 T |
| BB-SET | Shimano BB-ES300 |
| CHAIN | KMC X8 |
| CASSETTE | Shimano CS-HG50 / 8 Speed 11-32 T |
| BRAKES | Shimano BR-UR300 Hyd.Disc |
| BRAKE LEVERS | Shimano BL-MT201 |
| ROTOR | Shimano SM-RT10 CL rotor 160/F and 160/R |
| HANDLEBAR | Syncros Flat-Bar FL2.0 620mm |
| H'STEM | Syncros RR2.5 / 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
| SEATPOST | Syncros RR2.5 27.2/300mm |
| SEAT | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| HEADSET | Acros AIF-1113 |
| HUB | Formula Team II CL Disc 28 H |
| RIMS | Syncros Race 24 Disc / 28 Front / 28 Rear |
| SPOKES | Black 2mm |
| FRONT TIRE | Schwalbe G-ONE Allround / 700x40C |
| REAR TIRE | Schwalbe G-ONE Allround / 700x40C |
| APPROX WEIGHTS IN KG | 11.64 |
| MAX. SYSTEM WEIGHT | 120 kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 93.0 MM | 103.0 MM | 123.0 MM | 143.0 MM | 163.0 MM | 183.0 MM | 203.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 512.3 MM | 523.0 MM | 536.5 MM | 556.5 MM | 571.2 MM | 581.2 MM | 594.2 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 747.0 MM | 762.0 MM | 786.0 MM | 806.0 MM | 825.0 MM | 844.0 MM | 869.0 MM |
| E | BB OFFSET | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM |
| F | BB HEIGHT | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,019.5 MM | 1,026.9 MM | 1,037.7 MM | 1,044.9 MM | 1,056.4 MM | 1,067.0 MM | 1,071.3 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 430.0 MM | 450.0 MM | 480.0 MM | 500.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 570.0 MM |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 470.0 MM | 490.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 560.0 MM | 580.0 MM | 610.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| K | CHAINSTAY | 435.0 MM | 435.0 MM | 435.0 MM | 439.0 MM | 439.0 MM | 439.0 MM | 439.0 MM |
| L | REACH | 374.0 MM | 378.0 MM | 382.0 MM | 387.0 MM | 392.0 MM | 396.0 MM | 403.0 MM |
| M | STACK | 519.0 MM | 528.4 MM | 547.2 MM | 570.0 MM | 588.9 MM | 607.8 MM | 626.8 MM |
| N | STEM LENGTH | 73.0 MM | 83.0 MM | 93.0 MM | 103.0 MM | 103.0 MM | 113.0 MM | 113.0 MM |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 크기 | 상품페이지 참고 |
| 중량 | 상품페이지 참고 |
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 재질 | 상품페이지 참고 |
| 제품구성 | 상품페이지 참고 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 | 상품페이지 참고 |
| 상품별 세부 사양 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.